Niedernsillerstraße 5/3, 5722 Niedernsill +43 676 9709893 office@bikeinfection.at

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2025 | Rennbericht Eldorado Kids Cup Scheffau 17.05.2025

Am 17.05.2025 fand ich Scheffau das Auftaktrennen zum Eldorado Kids Cup 2025 statt. Diese Rennserie ist gerade für die Kids perfekt geeignet, die neu in das ausdauerorientierte Renngeschehen einsteigen wollen. Die bereits erfahrenen Racer-Kids absolvieren in dieser Cupserie den Großteil der neun veranstalteten Rennen.

Die Veranstaltungsorte sind meist in maximal zwei Stunden erreichbar, die Rennen sind bestens organisiert und die Strecken fordern die Racer heraus (ohne diese aber zu überfordern).

Zum Rennen: Wettertechnisch war es eher auf der kühlen Seite, aber der große Regen blieb zum Glück aus. Die Strecke war in einem guten Zustand und wurde von unseren Kids ohne größere Probleme gemeistert. Ab U15 mussten die Teilnehmer*innen ein etwas schwierigeres Waldstück bewältigen – auch hier zeigte sich, dass sich konsequentes Techniktraining auszahlt.

Was uns natürlich besonders freut: Es waren 17 Kids der BIKE INFECTION am Start! Darunter auch einige Neueinsteiger die sich sehr gut im ersten Rennen dieses Cups zurecht fanden.
Es konnten auch wieder einige Podiumsplätze herausgefahren werden – herzliche Gratulation dazu!

Hier die Ergebnisse im Detail:

U7w Waltl Christin P2
U7w Pirchner Leonie P3
U7w Kaindl Frida P6
U9m Pirchl Lorenz P7
U9m Kaindl Anton P10
U9m Panuska Nicolas P18
U9w Waltl Marie P5
U9w Scharler Magdalena P6
U11m Moser Alois P16
U13m Pirchner David P17
U13m Eder Benjamin P23
U13m Eder Thomas P24
U15m Schindlegger Samuel P12
U15m Eder Raphael P17
U17m Eder Florian P10
Junioren w Eder Sophie P2
Junioren m Eder Moritz P1



Bereits kommenden Samstag geht es in Angerberg weiter. Anmeldung wie gewohnt über den Vereinsplaner.

2025 05 17 Eldorado Scheffau 005
2025 05 17 Eldorado Scheffau 063
2025 05 17 Eldorado Scheffau 031
2025 05 17 Eldorado Scheffau 046
2025 05 17 Eldorado Scheffau 050
2025 05 17 Eldorado Scheffau 019
2025 05 17 Eldorado Scheffau 018
2025 05 17 Eldorado Scheffau 023
2025 05 17 Eldorado Scheffau 059
2025 05 17 Eldorado Scheffau 054
2025 05 17 Eldorado Scheffau 042
2025 05 17 Eldorado Scheffau 002
2025 05 17 Eldorado Scheffau 011
2025 05 17 Eldorado Scheffau 065
2025 05 17 Eldorado Scheffau 036
2025 05 17 Eldorado Scheffau 056
2025 05 17 Eldorado Scheffau 007
2025 05 17 Eldorado Scheffau 003
2025 05 17 Eldorado Scheffau 010
2025 05 17 Eldorado Scheffau 038
2025 05 17 Eldorado Scheffau 053
2025 05 17 Eldorado Scheffau 049
2025 05 17 Eldorado Scheffau 067
2025 05 17 Eldorado Scheffau 039
2025 05 17 Eldorado Scheffau 041
2025 05 17 Eldorado Scheffau 028
2025 05 17 Eldorado Scheffau 013
2025 05 17 Eldorado Scheffau 064
2025 05 17 Eldorado Scheffau 048
2025 05 17 Eldorado Scheffau 057
2025 05 17 Eldorado Scheffau 025
2025 05 17 Eldorado Scheffau 026
2025 05 17 Eldorado Scheffau 066
2025 05 17 Eldorado Scheffau 008
2025 05 17 Eldorado Scheffau 009
2025 05 17 Eldorado Scheffau 006
2025 05 17 Eldorado Scheffau 020
2025 05 17 Eldorado Scheffau 058
2025 05 17 Eldorado Scheffau 037
2025 05 17 Eldorado Scheffau 060
2025 05 17 Eldorado Scheffau 043
2025 05 17 Eldorado Scheffau 030
2025 05 17 Eldorado Scheffau 062
2025 05 17 Eldorado Scheffau 061
2025 05 17 Eldorado Scheffau 034
2025 05 17 Eldorado Scheffau 033
2025 05 17 Eldorado Scheffau 022
2025 05 17 Eldorado Scheffau 032
2025 05 17 Eldorado Scheffau 044
2025 05 17 Eldorado Scheffau 040
2025 05 17 Eldorado Scheffau 024
2025 05 17 Eldorado Scheffau 045
2025 05 17 Eldorado Scheffau 055
Eldorado Scheffau 2025 rez
2025 05 17 Eldorado Scheffau 004
2025 05 17 Eldorado Scheffau 047
2025 05 17 Eldorado Scheffau 001
2025 05 17 Eldorado Scheffau 035
2025 05 17 Eldorado Scheffau 021

ERÖFFNUNG BIKE BASE BRUCK

15.07.2023
 
  • BANANA CREW
  • BANANA CREW
  • BANANA CREW

    BRING DEINE GANZE FAMILIE!!!

    mitgliedschaft 2022 750x500
     
     
    Wir benutzen Cookies

    Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.