Niedernsillerstraße 5/3, 5722 Niedernsill +43 676 9709893 office@bikeinfection.at

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier der aktuelle Teilnehmerstand (24.04.2025 / 12:00 Uhr)
Sortierung nach Anmeldedatum

 

StNr Name | Verein Kategorie
701 Dorner Seppi | BIKE INFECTION U7m
702 Fuchsgruber Lorenz | BIKE INFECTION U7m
703 Szabo Markus  | BIKE INFECTION U7m
704 Szabo Alexander | BIKE INFECTION U7m
705 Hohls Aris | BIKE INFECTION U7m
706 Reiter Wolfgang  | BIKE INFECTION U7m
707 Leichtfried Oskar | Union MTB Club Koppl U7m
708 Ibrahim Felix | Union MTB Club Koppl U7m
     
720 Kaindl Frida | BIKE INFECTION U7w
721 Pirchner  Leonie | BIKE INFECTION U7w
722 Lechner Bernadette  | BIKE INFECTION U7w
723 Wartbichler Paulien | BIKE INFECTION U7w
724 Gaßner-Kajic Leni | BIKE INFECTION U7w
725 Krennmayr Lena | Union MTB Club Koppl U7w
     
901 Kaindl Anton | BIKE INFECTION U9m
902 Köhlbichler  Jakob | BIKE INFECTION U9m
903 Katstaller  Stefan | BIKE INFECTION U9m
904 Schweinberger Lucas  | BIKE INFECTION U9m
905 Pirchl Lorenz | BIKE INFECTION U9m
906 Frühmann Maximilian  | BIKE INFECTION U9m
907 Joy Bodhi | Union MTB Club Koppl U9m
908 Hatzenbichler Hermann | BIKE INFECTION U9m
909 Panuska Nicolas | BIKE INFECTION U9m
     
920 Schwaiger Hanna | BIKE INFECTION U9w
921 Scharler Magdalena | BIKE INFECTION U9w
922 Moser Sophie | BIKE INFECTION U9w
923 Szabo Lena | BIKE INFECTION U9w
924 Ploberger Finja | SC Mittersill Pinzgabikers  U9w
925 Waltl Marie | BIKE INFECTION U9w
926 Kirisits Sophia | BIKE INFECTION U9w
     
1101 Marinkovic  David | BIKE INFECTION U11m
1102 Ottino Luca | BIKE INFECTION U11m
1103 Moser Alois | BIKE INFECTION U11m
1104 Doppler Liam | BIKE INFECTION U11m
1105 Frühmann Felix | BIKE INFECTION U11m
1106 Joy Mason | Union MTB Club Koppl U11m
1107 Fessler Paul | BIKE INFECTION U11m
1108 Dicker Noah | Union MTB Club Koppl U11m
1109 Goschler Valentin | BIKE INFECTION U11m
1110 Krennmayr Julian | Union MTB Club Koppl U11m
1111 Thonhauser Lukas | BIKE INFECTION U11m
1112 Pfisterer Laurenz | Union MTB Club Koppl U11m
1113 Werley Sebastian | Union MTB Club Koppl U11m
     
1120 Staals Mia | BIKE INFECTION U11w
1121 Staals  Lara | BIKE INFECTION U11w
1122 Reichhold Linda | BIKE INFECTION U11w
1123 Müller Johanna | BIKE INFECTION U11w
1124 Hohls Helena  | BIKE INFECTION U11w
1125 Schorn Christina | Union MTB Club Koppl U11w
     
1301 Eder Thomas | BIKE INFECTION U13m
1302 Eder Benjamin | BIKE INFECTION U13m
1303 Torgersen Paul | Union MTB Club Koppl U13m
1304 Pirchner David | BIKE INFECTION U13m
1305 Gappmeier Michael | BIKE INFECTION U13m
1306 Ager Thiago | BIKE INFECTION U13m
1307 Ramsauer Florian | Union MTB Club Koppl U13m
1308 Leichtfried Anton | Union MTB Club Koppl U13m
1309 Engstler Henri | Union MTB Club Koppl U13m
     
1320 Berner Nora | BIKE INFECTION U13w
1321 Berger Hannah | Union MTB Club Koppl U13w
     
1501 Roozen Felix | BIKE INFECTION U15m
1502 Eder Raphael  | BIKE INFECTION U15m
1503 Lechner Maximilian  | BIKE INFECTION U15m
1504 Ramos-Greiffenhagen Leo | BIKE INFECTION U15m
1505 Hörl Felix | BIKE INFECTION U15m
1506 Schindlegger Samuel | BIKE INFECTION U15m
1507 Koller Philip | BIKE INFECTION U15m
1508 Müller Valentin | BIKE INFECTION U15m
1509 Ploberger Fabio | SC Mittersill Pinzgabikers  U15m
1510 Stückelschwaiger Tobi | BIKE INFECTION U15m
1511 Schorn Jakob | Union MTB Club Koppl U15m
1512 Thaler Tim | SC Mittersill Pinzgabikers U15m
     
1520 Gappmeier Anna | BIKE INFECTION U15w
1521 Fessler Clara | BIKE INFECTION U15w
     
1701 Belanec Dávid | Cyklisticka Tour U17m
1702 Eder Florian | BIKE INFECTION U17m
1703 Berger Valentin | SC Mittersill Pinzgabikers  U17m
     
1720 De Jong Jip | BIKE INFECTION U17w
1721 Berger Lynn | SC Mittersill Pinzgabikers U17w

ERÖFFNUNG BIKE BASE BRUCK

15.07.2023
 
  • BANANA CREW
  • BANANA CREW
  • BANANA CREW

    BRING DEINE GANZE FAMILIE!!!

    mitgliedschaft 2022 750x500
     
     
    • Rennbericht Eldorado Kids Cup Scheffau 17.05.2025


      weiterlesen

    Wir benutzen Cookies

    Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.