Rennergebnisse 2021
Obertraun / 09.10.2021 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Johanna Müller | U7w | 2. |
Valentin Müller | U11m | 11. |
Florian Eder | U13m | 6. |
Moritz Eder | U15m | DNF |
Eldorado Bike Festival / Angerberg / 02.10.21 |
||
Name | Kategorie | Rang |
David Pirchner | U9m | 16. |
Florian Eder | U13m | 5. |
Beatrise Fokrota | U13w | 5. |
Moritz Eder | U15m | 2. |
Emelie Bauböck | U15w | 2. |
Bernhard Eder | M40 | 2. |
World Games of Mountainbike / Saalbach / 12.09.2021 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Anton Kaindl | K4m | 2. |
Gabriel Berner | S6m | 4. |
Jonas Oberlader | S6m | 6. |
Lena Wilhelmstätter | S6w | 1. |
Luca Wilhelmstätter | S8m | 3. |
Levin Widauer | S8m | 6. |
Emilia Voithofer | S8w | 1. |
Nina Kührer | S8w | 3. |
Florian Eder | S11m | 1. |
Fabio Voithofer | S11m | 4. |
Beatrise Fokrota | S11w | 1. |
Moritz Eder | S13m | 1. |
Sophie Eder | S13w | 1. |
Emelie Bauböck | S13w | 3. |
Radunion Future Bike Festival / DH / Oberndorf / 12.09.2021 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Michael Gappmeier | U9m | 5. |
Valentin Müller | U11m | 11. |
Radunion Future Bike Festival / XC / Oberndorf / 11.09.2021 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Johanna Müller | U7w | 2. |
Valentin Müller | U11m | 11. |
Florian Eder | U13m | 15. |
Beatrise Fokrota | U13w | 13. |
Moritz Eder | U15m | 22. |
Nockstein Trophy / Koppl / 05.09.2021 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Michael Gappmeier | U9m | 7. |
Anna Gappmeier | U11w | 3. |
Florian Eder | U13m | 5. |
Beatrise Fokrota | U13w | 3. |
Moritz Eder | U15m | 3. |
Emelie Bauböck | U15w | 4. |
Austria Youngsters Cup / Koppl / 04.09.2021 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Valentin Müller | U11m | 19. |
Florian Eder | U13m | 11. |
Sophie Eder | U15w | 10. |
Moritz Eder | U15m | 22. |
Kid´s Race Leogang / 21.08.2021 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Michael Gappmeier | U9m | 5. |
Tarik Mulaibisevic | U9m | 14. |
Stefan Olbort | U9m | 24. |
Valentin Müller | U11m | 9. |
Leon Wallner | U11m | 18. |
Anna Gappmeier | U11w | 9. |
Scott Junior Trophy Obertraun / 18.07.2021 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Johanna Müller | U7 w | 3. |
Mia Staals | U7 w | 7. |
Valentin Müller | U11 m | 22. |
Florian Eder | U13 m | 11. |
Moritz Eder | U15 m | 8. |
Sophie Eder | U15 w | 2. |
14. Pölven Race - Bad Häring / 20.06.2021 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Johanna Müller | U7 w | 2. |
Mia Staals | U7 w | 5. |
Valentin Müller | U11 m | 20. |
Clara Fessler | U11 w | 9. |
Florian Eder | U13 m | 13. |
Moritz Eder | U15 m | 9. |
Sophie Eder | U15 w | 5. |
2. Wilder Kaiser MTB-Rennen 15.05.2021 |
||
Name | Kategorie | Rang |
Valentin Müller | U11 m | 15. |
Florian Eder | U13 m | 17. |
Moritz Eder | U15 m | 15. |
Sophie Eder | U15 w | 9. |