😻 Die Premiere in unserem Trainingsgelände in Fusch an der Glocknerstraße. Herausfordernde Strecken für alle Altersklassen. XCO-Kurs am Puls der Zeit! 😻
![]()
ANMELDUNG OFFEN AB: Dienstag, 15.07.2025 um 12:00 Uhr.
NENNSCHLUSS: Donnerstag, 25.09.2025 um 12:00 Uhr.
NACHMELDUNG: Vor Ort bis eine Stunde vor Start (doppeltes Nenngeld).
STARTAUFSTELLUNG NACHWUCHSRENNEN: In den Nachwuchsklassen erfolgt die Aufstellung laut aktuellen Stand im Junior Bike Cup Salzburg.
-
Das Programm / Zeitplan Fusch 27.09.2025
Uhrzeit
Programmpunkt
09:00
Öffnung des Renngeländes - Freies Training für alle Klassen (bis 10:15 Uhr)
09:00
Startnummernausgabe beginnt (bis 30 Minuten vor Start)
10:15
Strecke gesperrt - Startaufstellung
10:30
Rennen: Junioren, Elite, Masters, U17 m/w - 45-55 Minuten (gemeinsamer Start)
11:45
Rennen: U15 m/w - ca. 30-35 Minuten
12:30
Siegerehrung für (U15 – ELITE, Masters)
12:30
Freies Training für Nachwuchsklassen (U13 und jünger) - 45 Minuten
13:30
Rennen: U13 m/w - ca. 20-25 Minuten
14:00
Rennen: U11 m/w - ca. 15 Minuten
14:20
Rennen: U9 m/w - ca. 10-12 Minuten
14:40
Rennen: U7 m/w - Cross Country Runde ca. 5-7 Minuten
Anschl.
Siegerehrung für (U7 – U13)
ANREISE & PARKEN
Anreise mit dem Auto
Über die Autobahn bzw. Bundesstraße wird BRUCK FUSCH | GROSSGLOCKNER ab Salzburg in 1 Stunde 15 Minuten erreicht, von München dauert es etwa eine Stunde länger. Aus beiden Städten bringen Sie Hauptverkehrsrouten nach Bruck bzw. Fusch.
Von Norden kommend: Deutsche Autobahn A9 aus München
Von Osten kommend: A1 Westautobahn
Von Süden kommend: A10 Tauernautobahn
Von Westen kommend: A12 Inntalautobahn bis Wörgl (danach auf Bundesstraßen)
Hinweis: Für eine Anreise über die Autobahn ist der Erwerb einer österreichischen Autobahnvignette (10-Tages-, 2-Monats- oder Jahresvignette) von Nöten.
So erreichen Sie das Renngelände: Von Bruck fahren Sie nach dem Verlassen der Pinzgauer Bundesstrasse B311 ca. 3 Kilometer in Richtung Fusch und folgen dann der Beschilderung.
Hier der Link für die Anreise bzw. die Anfahrt zu den Parkplätzen:
https://maps.app.goo.gl/PixTg8wJFayFsk4RA?g_st=com.microsoft.skype.teams.extshare
|
Der Bahnhof Bruck-Fusch befindet sich direkt im Dorfzentrum von Bruck. Von dort aus erreichen Sie viele Unterkünfte und Restaurants zu Fuß.
Die Österreiche Bundesbahn ÖBB bringt Sie in regelmäßigen Abständen in unsere Region. Das ist nicht nur sicher, sondern auch äußerst komfortabel.
Dank des Gepäckservice der ÖBB reisen Sie mit leichtem Gepäck und Ihre schweren Koffer warten bereits in der Unterkunft auf Sie.
Herrliche Panoramen und schöne Ausblicke auf die Natur lassen den Urlaub so bereits schon mit der Anreise beginnen.
ANREISE MIT DER ÖBB
Anreise mit dem Bus
Fusch erreichen Sie mit einer kurzen Busverbindung direkt vom Bahnhof Bruck-Fusch aus. So kann auch die Anreise nach Fusch bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen.
ANREISE MIT DEM POSTBUS
-
UNTERKÜNFTE
Mitten im SalzburgerLand
Bruck und Fusch sind zwei bezaubernde Dörfer im SalzburgerLand. Am Fuße des Grossglockners und ganz nahe dem Nationalpark Hohe Tauern bietet Bruck Fusch Naturerlebnisse in reinster Form: Spektakuläre Gipfel, Seen mit Trinkwasserqualität und blühende Almwiesen. Die einzigartige Lage von Bruck Fusch - mitten im SalzburgerLand - macht vielseitige Urlaubserlebnisse möglich.
Zu den Unterkünften
Hier der aktuelle Teilnehmerstand (25.09.2025 11:00 Uhr)
Sortierung nach Anmeldedatum
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein | BEWERB | Invoice Date |
| Buchmann | Valentino | 2006 | UNION MTB Club Koppl | U23: Jahrgang 2003-2006 | 15.07.2025 |
| Panuska | Nicolas | 2017 | BIKE INFECTION | U9: Jahrgang 2017-2018 | 15.07.2025 |
| Staals | Mia | 2016 | BIKE INFECTION | U11: Jahrgang 2015-2016 | 16.07.2025 |
| Staals | Lara | 2016 | BIKE INFECTION | U11: Jahrgang 2015-2016 | 16.07.2025 |
| Eder | Moritz | 2008 | BIKE INFECTION | JUNIOREN: Jahrgang 2007-2008 | 17.07.2025 |
| Eder | Thomas | 2014 | BIKE INFECTION | U13: Jahrgang 2013-2014 | 17.07.2025 |
| Eder | Benjamin | 2014 | BIKE INFECTION | U13: Jahrgang 2013-2014 | 17.07.2025 |
| Schindlegger | Samuel | 2011 | BIKE INFECTION | U15: Jahrgang 2011-2012 | 24.07.2025 |
| Scharler | Magdalena | 2017 | BIKE INFECTION | U9: Jahrgang 2017-2018 | 29.07.2025 |
| Hatzenbichler | Hermann | 2018 | BIKE INFECTION | U9: Jahrgang 2017-2018 | 04.08.2025 |
| Szabo | Markus | 2019 | BIKE INFECTION | U7: Jahrgang 2019-2020 | 12.08.2025 |
| Szabo | Alexander | 2019 | BIKE INFECTION | U7: Jahrgang 2019-2020 | 12.08.2025 |
| Szabo | Lena | 2017 | BIKE INFECTION | U9: Jahrgang 2017-2018 | 12.08.2025 |
| Lachmayr | Sebastian | 1985 | BIKE INFECTION | Amateure männlich | 15.08.2025 |
| Obwaller | Fabian | 2013 | BIKE INFECTION | U13: Jahrgang 2013-2014 | 19.08.2025 |
| Torgersen | Paul | 2014 | Union MTB Club Koppl | U13: Jahrgang 2013-2014 | 19.08.2025 |
| Dorner | Seppi | 2019 | BIKE INFECTION | U7: Jahrgang 2019-2020 | 19.08.2025 |
| Ernst | Maxi | 2019 | BIKE INFECTION | U7: Jahrgang 2019-2020 | 19.08.2025 |
| Köhlbichler | Jakob | 2017 | BIKE INFECTION | U9: Jahrgang 2017-2018 | 19.08.2025 |
| Pirchner | David | 2014 | BIKE INFECTION | U13: Jahrgang 2013-2014 | 20.08.2025 |
| Strasser | Mario | 2010 | BIKE INFECTION | U17: Jahrgang 2009-2010 | 20.08.2025 |
| Pirchner | Leonie | 2019 | BIKE INFECTION | U7: Jahrgang 2019-2020 | 20.08.2025 |
| Wartbichler | Eva-Maria | 1988 | BIKE INFECTION | Hobbyklasse (ohne Lizenz): 2008-älter | 21.08.2025 |
| Moser | Alois | 2015 | BIKE INFECTION | U11: Jahrgang 2015-2016 | 21.08.2025 |
| Moser | Sophie | 2018 | BIKE INFECTION | U9: Jahrgang 2017-2018 | 21.08.2025 |
| Fuchsgruber | Lorenz | 2019 | BIKE INFECTION | U7: Jahrgang 2019-2020 | 23.08.2025 |
| Stöckl | Ben | 2017 | Union MTB Club Koppl | U9: Jahrgang 2017-2018 | 24.08.2025 |
| Eder | Sophie | 2008 | BIKE INFECTION | JUNIOREN: Jahrgang 2007-2008 | 27.08.2025 |
| Eder | Christian | 1973 | BIKE INFECTION | Masters: Jahrgang 1990-älter | 27.08.2025 |
| Eder | Florian | 2010 | BIKE INFECTION | U17: Jahrgang 2009-2010 | 27.08.2025 |
| Kaindl | Frida | 2020 | BIKE INFECTION | U7: Jahrgang 2019-2020 | 30.08.2025 |
| Kaindl | Anton | 2017 | BIKE INFECTION | U9: Jahrgang 2017-2018 | 30.08.2025 |
| Gappmeier | Anna | 2011 | BIKE INFECTION | U15: Jahrgang 2011-2012 | 31.08.2025 |
| Aigner | Oscar | 2019 | BIKE INFECTION | U7: Jahrgang 2019-2020 | 02.09.2025 |
| Loipold | Matthias | 1987 | BIKE INFECTION | Hobbyklasse (ohne Lizenz): 2008-älter | 05.09.2025 |
| Loipold | Raphael | 2015 | BIKE INFECTION | U11: Jahrgang 2015-2016 | 05.09.2025 |
| Bergmann | Calena | 2015 | BIKE INFECTION | U11: Jahrgang 2015-2016 | 09.09.2025 |
| Bergmann | Kilian | 2018 | BIKE INFECTION | U9: Jahrgang 2017-2018 | 09.09.2025 |
| Reiter | Woifi | 2019 | BIKE INFECTION | U7: Jahrgang 2019-2020 | 11.09.2025 |
| Feuersinger | Andreas | 1982 | USK Maishofen | Masters: Jahrgang 1990-älter | 12.09.2025 |
| Churfürst | Daniel | 2002 | BIKE INFECTION | Hobbyklasse (ohne Lizenz): 2008-älter | 14.09.2025 |
| Dankl | Simon | 2003 | Hobbyklasse (ohne Lizenz): 2008-älter | 15.09.2025 | |
| Popp | Pauli | 2017 | BIKE INFECTION | U9: Jahrgang 2017-2018 | 16.09.2025 |
| Kührer | Nina | 2013 | BIKE INFECTION | U13: Jahrgang 2013-2014 | 17.09.2025 |
| Zehetner | Florian | 2018 | BIKE INFECTION | U9: Jahrgang 2017-2018 | 17.09.2025 |
| Fessler | Paul | 2015 | BIKE INFECTION | U11: Jahrgang 2015-2016 | 17.09.2025 |
| Müller | Valentin | 2012 | BIKE INFECTION | U15: Jahrgang 2011-2012 | 17.09.2025 |
| Reichhold | Linda | 2015 | BIKE INFECTION | U11: Jahrgang 2015-2016 | 18.09.2025 |
| Buchner | Lorenz | 2019 | BIKE INFECTION | U7: Jahrgang 2019-2020 | 18.09.2025 |
| Viehauser | Peter | 1983 | Team Bikeexpress | Masters: Jahrgang 1990-älter | 18.09.2025 |
| Pirchl | Lorenz | 2017 | BIKE INFECTION | U9: Jahrgang 2017-2018 | 19.09.2025 |
| Schorn | Jakob | 2012 | Union MTB Club Koppl | U15: Jahrgang 2011-2012 | 21.09.2025 |
| Reichhold | Stefan | 1984 | BIKE INFECTION | Hobbyklasse (ohne Lizenz): 2008-älter | 21.09.2025 |
| Nussbaumer | David | 2011 | Union MTB Club Koppl | U15: Jahrgang 2011-2012 | 21.09.2025 |
| Nussbaumer | Rudolf | 1980 | bike.ski-radegund.at | Masters: Jahrgang 1990-älter | 21.09.2025 |
| Holzinger | Julian | 2010 | Union MTB Club Koppl | U17: Jahrgang 2009-2010 | 22.09.2025 |
| Engstler | Henri | 2014 | Union MTB Club Koppl | U13: Jahrgang 2013-2014 | 22.09.2025 |
| Berger | Ines | 2013 | Union MTB Club Koppl | U13: Jahrgang 2013-2015 | 23.09.2025 |
| Pausenwein | David | 2011 | Union MTB Club Koppl | U15: Jahrgang 2011-2012 | 23.09.2025 |
| Leichtfried | Oskar | 2019 | Union MTB Club Koppl | U7: Jahrgang 2019-2020 | 23.09.2025 |
| Leichtfried | Anton | 2013 | Union MTB Club Koppl | U13: Jahrgang 2013-2014 | 23.09.2025 |
| Kaufmann | Simon | 2015 | radUnion St.Johann i.T. | U11: Jahrgang 2015-2016 | 24.09.2025 |
| Kaufmann | Phillip | 2012 | radUnion St.Johann i.T. | U15: Jahrgang 2011-2012 | 24.09.2025 |
| Jost | Celina | 2008 | Union MTB Club Koppl | JUNIOREN: Jahrgang 2007-2008 | 24.09.2025 |
| Hödlmoser | Dominik | 2005 | Hrinkow Advarics | U23: Jahrgang 2003-2006 | 24.09.2025 |
| Schwab | Johannes | 2016 | U11: Jahrgang 2015-2016 | 24.09.2025 | |
| Waltl | Fabian | 2017 | U9: Jahrgang 2017-2018 | 24.09.2025 | |
| Waltl | Annika | 2019 | U7: Jahrgang 2019-2020 | 24.09.2025 | |
| Neumaier | Tobias | 2011 | Union MTB Club Koppl | U15: Jahrgang 2011-2012 | 24.09.2025 |
| Berger | Hannah | 2014 | Union MTB Club Koppl | U13: Jahrgang 2013-2014 | 24.09.2025 |
| Müller | Johanna | 2015 | BIKE INFECTION | U11: Jahrgang 2015-2016 | 25.09.2025 |
| Loipold | Mathea | 2020 | BIKE INFECTION | U7: Jahrgang 2019-2020 | 25.09.2025 |
- Ergebnisse Download unter: https://bikeinfection.at/index.php/component/jdownloads/?task=download.send&id=142&catid=24&m=0&Itemid=1865
- FOLGEN IM LAUFE DER KW 40/25!
Herzlichen Dank an unsere Sponsoren für die Unterstützung!

